MENSAGEM DO COMANDANTE À TROPA | |
PROPOSTA SALARIAL
· A proposta salarial apresentada pelo Governo do Estado para PM e BM traz alguns detalhes que precisam ser esclarecidos à nossa tropa, como sejam: com a proposta, estará garantido que o servidor militar, ao passar para a reserva remunerada, já em 2011, em 2012 e em 2013, terá apenas 10% de decréscimo no salário, em relação aos da ativa e, em 2014 essa defasagem será ZERADA, ou seja, ele receberá a mesma remuneração fixa que recebia na ativa;
· A diferença entre o salário do soldado e do agente da polícia civil será drasticamente diminuída passando dos atuais mais de 30% para apenas 16%; vale salientar que esta diferença de 16% em relação aos agentes de polícia já está calculado em relação aos reajustes que eles terão.
· Acrescente-se que não foi debatida qualquer modificação na etapa de alimentação, nem no PJES, considerando que nenhum soldado se aposenta como soldado, mas no mínimo como CABO e, a maioria como SARGENTO, todos terão ganho significativo.
· Considerando também, que pelo atual plano de cargos e carreiras, o praça poderá chegar até o posto de TENENTE CORONEL na reserva, esses GANHOS aumentam mais ainda;
· Foi também aumentada significativamente a diferença salarial entre o cabo e o soldado, garantindo ainda MAIORES GANHOS a todos os atuais cabos e soldados ao se aposentarem;
· Confira tudo isso nas tabelas abaixo e tire suas próprias conclusões. Se não conseguimos tudo o que queríamos, conseguimos ganhos importantes, a muito almejados por toda a tropa.
· O Governo explicou que entrou em negociação primeiro com a PM/BM, pois começamos primeiro; para isso reservou 100.000.000,00 (cem milhões ) dos 200.000.000,00 ( duzentos milhões ) que dispõe paranegociar salários dos demais servidores, ou seja, reservou MAIS DA METADE para nós
. Para compor a proposta, o governo fez O QUE TODOS NÓS PEDIMOS, ou seja, aumentou gradativamente o soldo incorporando ao mesmo parcelas independentes como os qüinqüênios que nem todos possuem e que, aqueles que não têm não serão prejudicados
. Também nos foi garantida uma proposta para quatro anos, permitindo a segurança para até 2014, com garantia de ganharmos até lá o mesmo que ganhamos na ativa!
· A proposta apresentada, se não é a ideal, se nos apresenta como muito boa, dentro do atual cenário de restrição financeira do Próprio País, para cujos servidores não se prevê NENHUM REAJUSTE SALARIAL.
· Caso tal proposta não seja aceita, correremos o risco de entrarmos na negociação geral com todos os demais servidores estaduais, onde o valor total disponível será dividido equitativamente. É preciso calma e discernimento para decidir, temos que aproveitar está oportunidade histórica e diferenciada que o governo nos esta oferecendo, resgatando antigos pleitos da corporação, oportunidades que dificilmente teremos no futuro.
JULHO 2011
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO R$ | GRAT. DE RISCO R$ | REMUNERAÇÃO R$ |
CORONEL | 8.725,00 | 3.173,00 | 11.898,00 |
TENENTE CORONEL | 7.380,00 | 2.300,00 | 9.680,00 |
MAJOR | 5.985,00 | 2.215,00 | 8.200,00 |
CAPITÃO | 4.995,00 | 1.655,00 | 6.650,00 |
1º TENENTE | 4.365,00 | 1.185,00 | 5.550,00 |
2º TENENTE | 3.915,00 | 935,00 | 4.850,00 |
SUBTENENTE | 3.420,00 | 930,00 | 4.350,00 |
1º SARGENTO | 2.970,00 | 830,00 | 3.800,00 |
2º SARGENTO | 2.565,00 | 735,00 | 3.300,00 |
3º SARGENTO | 2.205,00 | 645,00 | 2.850,00 |
CABO | 1.890,00 | 560,00 | 2.450,00 |
SOLDADO | 1.700,00 | 400,00 | 2.100,00 |
JUNHO 2012
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO R$ | GRAT. DE RISCO R$ | REMUNERAÇÃO R$ |
CORONEL | 9.443,81 | 3.453,19 | 12.897,00 |
TENENTE CORONEL | 7.999,92 | 2.493,20 | 10.493,12 |
MAJOR | 6.487,74 | 2.401,06 | 8.888,80 |
CAPITÃO | 5.414,58 | 1.794,02 | 7.208,60 |
1º TENENTE | 4.731,66 | 1.284,54 | 6.016,20 |
2º TENENTE | 4.243,86 | 1.013,54 | 5.257,40 |
SUBTENENTE | 3.707,28 | 1.008,12 | 4.715,40 |
1º SARGENTO | 3.219,48 | 899,72 | 4.119,20 |
2º SARGENTO | 2.780,46 | 796,74 | 3.577,20 |
3º SARGENTO | 2.390,22 | 699,18 | 3.089,40 |
CABO | 2.048,76 | 607,04 | 2.655,80 |
SOLDADO | 1.876,40 | 400,00 | 2.276,40 |
JUNHO 2013
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO R$ | GRAT. DE RISCO R$ | REMUNERAÇÃO R$ |
CORONEL | 10.212,53 | 3.734,28 | 13.946,81 |
TENENTE CORONEL | 8.651,11 | 2.696,15 | 11.347,26 |
MAJOR | 7.015,84 | 2.596,51 | 9.612,35 |
CAPITÃO | 5.855,33 | 1.940,05 | 7.795,38 |
1º TENENTE | 5.116,82 | 1.389,10 | 6.505,92 |
2º TENENTE | 4.589,31 | 1.096,04 | 5.685,35 |
SUBTENENTE | 4.009,05 | 1090,18 | 5.099,23 |
1º SARGENTO | 3.481,55 | 972,96 | 4.454,50 |
2º SARGENTO | 3.006,79 | 861,58 | 3.868,38 |
3º SARGENTO | 2.584,78 | 756,09 | 3.340,88 |
CABO | 2.215,53 | 656,45 | 2.871,98 |
SOLDADO | 1.961,70 | 500,00 | 2.461,70 |
JUNHO 2014
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO R$ | GRAT. DE RISCO R$ | REMUNERAÇÃO R$ |
CORONEL | 13.160,95 | 2.815,13 | 15.976,08 |
TENENTE CORONEL | 11.010,95 | 2.150,00 | 13.160,95 |
MAJOR | 8.929,61 | 2.081,34 | 11.010,95 |
CAPITÃO | 7.452,53 | 1.477,08 | 8.929,61 |
1º TENENTE | 6.611,17 | 841,36 | 7.452,53 |
2º TENENTE | 5.841,17 | 770,00 | 6.611,17 |
SUBTENENTE | 5.102,63 | 738,54 | 5.841,17 |
1º SARGENTO | 4.509,19 | 593,45 | 5.102,63 |
2º SARGENTO | 3.927,98 | 581,21 | 4.509,19 |
3º SARGENTO | 3.368,80 | 559,18 | 3.927,98 |
CABO | 2.819,88 | 548,92 | 3.368,80 |
SOLDADO | 2.319,88 | 500,00 | 2.819,88 |
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente